Vantage 800 MY
0 руб.
Добавить в корзину
Технические характеристики
Наименование | Ед.изм | Величина |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF | |
Диаметр устанавливаемый над станиной | мм | 640 |
Диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | 400 |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 400 |
Типоразмер присоединительного конца главного шпинделя | A2-6 / A2-8 | |
Максимальный обрабатываемый пруток | мм | 51 /74 /76 |
Диаметр сквозного отверстия главного шпинделя | мм | 63 / 86 |
— | 100 / 120 | |
Диапазон частоты вращения главного шпинделя | об/мин | 5000 / 3500 |
Двигатель шпинделя | Alpha серия | |
Мощность двигателя шпинделя (30 мин) | кВт | 15 |
Мощность двигателя шпинделя (постоянно) | кВт | 11 |
Размер патрона | мм | 210 / 254 |
Гидроцилиндр | S-1552 / S-1875 / S-1877 | |
Револьверная голова | Sauter make | |
Количество инструментов | 12 | |
Максимальный диаметр расточной оправки, | мм | 40 |
Сечение резцовой державки | мм | 25x25 |
Тип крепления инструмента | VDI-40 | |
Мощность приводного инструмента | кВт | 4,5 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 |
Крутящий момент приводного инструмента | Нм | 22 |
Направляющие оси Х | скольжения | |
Ход по оси X | мм | 300 |
Скорость быстрого хода по оси Х | м/мин | 20 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Х | мм | 32x10 |
Модель двигателя подачи оси X | Alpha серия | |
Крутящий момент двигателя по оси Х | Нм | 22 |
Направляющие оси Z | скольжения | |
Ход по оси Z | мм | 800 |
Скорость быстрого хода по оси Z | м/мин | 20 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Z | мм | 40x10 |
Модель двигателя подачи оси Z | Alpha серия | |
Крутящий момент двигателя по оси Z | Нм | 22 |
Направляющие оси Y | скольжения | |
Ход по оси Y | мм | 55 / -75 |
Скорость быстрого хода по оси Y | м/мин | 10 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Y | мм | 32x10 |
Модель двигателя подачи оси Y | Alpha серия | |
Модель двигателя подачи оси Y | Нм | 22 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 100 |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 120 |
Осевое усилие задней бабки (макс.) | кгс | 500 |
Тип вращающегося центра задней бабки | Удлиненный | |
Конус пиноли | MT-5 | |
Типоразмер присоединительного конца противошпинделя | нет | |
Внутренний диаметр переднего подшипника | мм | нет |
Диапазон частоты вращения главного шпинделя | об/мин | нет |
Двигатель шпинделя | нет | |
Двигатель шпинделя power | кВт | нет |
Насос СОЖ | RKM 0608 | |
Емкость бака СОЖ | л | 155 |
Производительность гидравлического насоса | л/мин | 14 |
Емкость гидравлического бака | л | 45 |
Давление в системе | кг/см² | 30 |
Габаритные размеры станка (Д X Ш X В) | мм | 3690x1890x2410 |
Вес станка | кг | 6,000 |
Графики крутящего момента
Габаритные размеры
Примеры работ